Ingredients
Supplement Facts
Serving Size: 2 Softgels.
Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Calories | 20 | " |
Calories from Fat | 20 | " |
Total Fat | 2000mg | 3% |
Saturated Fat | 480mg | 2% |
Monounsaturated Fat | 840mg | " |
Polyunsaturated Fat | 680mg | " |
Cholesterol | 15mg | 5% |
Vitamin D3 (from Wild Alaskan Salmon Oil) | 100IU | 25% |
Wild Alaskan Salmon Oil | 2000mg | " |
Total Omega-3 Fatty Acids | 520mg | " |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 180mg | " |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 220mg | " |
Other Omega-3 Fatty Acids (Octadecatetraenoic Acid; Docosapentaenoic Acid; Linolenic Acid; Heneicosapentaenoic Acid; Eicosatrienoic Acid) | 120mg | " |
Total Omega-6 Fatty Acids (Linoleic Acid; Arachidonic Acid; Eicosadienoic Acid) | 60mg | " |
Total Omega-5 & 7 Fatty Acids (Myristoleic Acid; Palmitoleic Acid; Vaccenic Acid) | 95mg | " |
Total Omega-9 Fatty Acids (Oleic Acid; Gadoleic Acid; Erucic Acid; Nervonic Acid) | 300mg | " |
Astaxanthin (from Wild Alaskan Salmon Oil) | 5mcg | " |
" Daily Value Not Established. Percent daily values are based on a 2,000 calorie diet.
Other ingredients: Capsule (Gelatin [Halal], Glycerin, Water and Carob), B.A.S.S. (Botanical Antioxidant Stability System [Extracts Of Oregano, Rosemary and Organic Sunflower Oil]) and Tocopherols to Preserve Freshness. Contains: 100% Wild Alaskan Salmon Fish Oil. Naturally Gluten-Free. Our Premium Softgel Capsules Are BSE-Free.