Ingredients
Supplement Facts
Serving Size: 1 Tablet.
Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Vitamin A (100% as beta-carotene from culture media) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C (as ascorbic acid from culture media) | 60mg | 100% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol from culture media) | 1000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate from culture media) | 30 IU | 100% |
Vitamin K (as phylloquinone [K1] from culture media and as menaquinone-7 [K2] from natto) | 80mcg | 100% |
Thiamin (as thiamine hydrochloride from culture media) | 1.5mg | 100% |
Riboflavin (from culture media) | 1.7mg | 100% |
Niacin (as niacinamide from culture media) | 20mg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride from culture media) | 2mg | 100% |
Folate (as folic acid from culture media) | 400mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin from culture media) | 12mcg | 200% |
Biotin (from culture media) | 150mcg | 50% |
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate from culture media) | 10mg | 100% |
Calcium (from algae Lithothamnion [L. calcareum and L. corallioides]) | 25mg | 2.50% |
Iron (as ferrous fumarate from culture media) | 3mg | 17% |
Iodine (as potassium iodide from culture media) | 75mcg | 50% |
Magnesium (as magnesium oxide from culture media and algae Lithothamnion [L. calcareum and L. corallioides]) | 6mg | 1% |
Zinc (as zinc oxide from culture media) | 7.5mg | 50% |
Selenium (as selenium dioxide from culture media) | 50mcg | 71% |
Copper (as copper sulfate anhydrous from culture media) | 750mcg | 38% |
Manganese (as manganese chloride from culture media) | 1mg | 50% |
Chromium (as chromium chloride from culture media) | 60mcg | 50% |
Molybdenum (as sodium molybdate from culture media) | 10mcg | 13% |
Stress/Energy Support Blend (from culture media): Organic Schizandra (berry); Organic Maca (root); Organic Chamomile (flower) | 50mg | " |
Hormone Support Blend (from culture media): Organic Chaste Tree (berry); Organic Red Clover (flower); Organic Raspberry (leaf) | 30mg | " |
Immune Support Blend: European Elder (berry) Extract; Organic Eleuthero (root) (from culture media); Organic Astragalus (root) (from culture media) | 20mg | " |
Ginger (rhizome) hydroethanolic extract | 3.2 mg | " |
Organic Turmeric (rhizome) powder (from culture media) | 3.2 mg | " |
Organic Ginger (rhizome) supercritical extract | 0.8 mg | " |
Organic Turmeric (rhizome) supercritical extract | 0.8 mg | " |
" Daily Value Not Established.
Other Ingredients: Culture Media (Organic Soy Flour, Organic Gum Acacia, Organic Saccharomyces Cerevisiae [Active and Inactive], Organic Maltodextrin, Organic Orange Peel Powder, Organic Carrot Powder, Organic Alfalfa Powder, Lactic Acid Bacteria [L. Acidophilus, B. Bifidum, L. Rhamnosus], Papain [Deactivated], Bromelain [Deactivated], Organic Molasses and Organic Safflower Oil), Organic Gum Acacia, Silicon Dioxide, Lac Resin, Carnauba Wax and Maltodextrin. Contains: Fermented Soy and Fermented Wheat (As Food Source for Saccharomyces Cerevisiae). The Wheat has been Processed to Allow this Food to Meet the Food and Drug Administration Requirements for Gluten-Free Foods.