Ingredients for Irwin Naturals CoQ10-Plus Optimum Heart Health plus BioPerine Softgels, 60CT

How to get it
Ingredients
Supplement Facts
Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
Fish Oil (18% EPA/12% DHA) | 700mg | |
Hawthorn (Crataegus oxyacantha) extract (2% vitexin-2-O-rhamnosides)(berry) | 200mg | |
Ginkgo extract (24% glycosides/6% terpene lactones)(leaf) | 120mg | |
Chia (Salvia hispanica L.) Oil (seed) | 100mg | |
Coenzyme Q10 | 100mg | |
Cayenne powder (30,000 HU)(fruit) | 60mg | |
Gotu Kola extract (10% triterpenic acid)(aerial) | 60mg | |
Seville Orange (Citrus aurantium) extract (50% bioflavonoids)(fruit) | 50mg | |
Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) extract (4:1)(flower) | 50mg | |
Resveratrol 50% (as Japanese knotweed (Polygonum cuspidatum) extract (root) | 20mg | |
BioPerine Complex: BioPerine Black Pepper extract (95% piperine)(fruit),Ginger extract (5% gingerols)(rhizome) | 6mg |
Other Ingredients: Gelatin, Purified Water, Glycerin, Beeswax, Annatto, Soy Lecithin, Maltodextrin, Silicon Dioxide and Titanium Dioxide. Contains: Fish (Anchovy, Sardine), Soy.