Ingredients
Nutrition Facts
Serving Size: 0.25 Cup
Servings Per Container: 8
Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Calories | 140 | |
Calories from Fat | 90 | |
Total Fat | 10g | 15% |
Saturated Fat | 2.5g | 13% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 2mg | 1% |
Sodium | 140mg | 6% |
Total Carbohydrate | 12g | 4% |
Dietary Fiber | 1g | 4% |
Sugars | 10g | |
Protein | 1g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Iron | 2% |
Ingredients: Pecans, Sugar, Coconut (Coconut, Sugar, Water, Propylene Glycol, Sodium Metabisulfite [Preservative]), Butter (Cream, Salt), Salt, Natural Flavors.