Ingredients
Nutrition Facts
Serving Size: 8 FL OZ
Servings Per Container: 2
Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Calories | 45 | |
Calories from Fat | 0 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 15mg | 1% |
Potassium | 500mg | 14% |
Total Carbohydrate | 11g | 4% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Sugars | 8g | |
Protein | 0g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 60% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 0% | |
Phosphorus | 2% | |
Magnesium | 4% |
Ingredients: Coconut Water, Ascorbic Acid (Vitamin C).